Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 12:30 | INGENIEROS | 3 | SAN BERNARDO | 1 |
| 01/08/2026 | 1 | 15:30 | ABOGADOS "S" | 1 | SAN BERNARDO | 2 |
| 08/08/2026 | 2 | 14:00 | ABOGADOS "G" | 1 | SAN BERNARDO | 2 |
| 15/08/2026 | 3 | 17:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | SAN BERNARDO | 2 |
| 22/08/2026 | 4 | 11:00 | CONTADORES "C" | 2 | SAN BERNARDO | 2 |
| 29/08/2026 | 5 | 15:30 | PROFESORES "C" | 4 | SAN BERNARDO | 1 |
| 05/09/2026 | 6 | 09:15 | ADMINISTRACIÓN "M" | 0 | SAN BERNARDO | 0 |
| 19/09/2026 | 7 | 17:00 | INGENIEROS CIVILES | SAN BERNARDO | ||
| 26/09/2026 | 8 | CIENCIAS JURIDICAS | SAN BERNARDO | |||
| 03/10/2026 | 9 | ARQUITECNICOS | SAN BERNARDO |

