Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 15:30 | CONTADORES "PL" | 1 | ABOGADOS "S" | 4 |
| 01/08/2026 | 1 | ABOGADOS "S" | SAN BERNARDO | |||
| 08/08/2026 | 2 | ABOGADOS "S" | INGENIEROS QUIMICOS "B" | |||
| 15/08/2026 | 3 | PROFESORES "C" | ABOGADOS "S" | |||
| 22/08/2026 | 4 | ABOGADOS "S" | INGENIEROS CIVILES | |||
| 29/08/2026 | 5 | ARQUITECNICOS | ABOGADOS "S" | |||
| 05/09/2026 | 6 | ABOGADOS "S" | ABOGADOS "G" | |||
| 12/09/2026 | 7 | CONTADORES "C" | ABOGADOS "S" | |||
| 19/09/2026 | 8 | ABOGADOS "S" | ADMINISTRACIÓN "M" | |||
| 26/09/2026 | 9 | CIENCIAS JURIDICAS | ABOGADOS "S" |

