Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 11:00 | ADMINISTRACION "A" | 0 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| 01/08/2026 | 1 | INGENIEROS CIVILES | CONTADORES "C" | |||
| 08/08/2026 | 2 | ADMINISTRACIÓN "M" | INGENIEROS CIVILES | |||
| 15/08/2026 | 3 | INGENIEROS CIVILES | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 22/08/2026 | 4 | ABOGADOS "S" | INGENIEROS CIVILES | |||
| 29/08/2026 | 5 | INGENIEROS CIVILES | INGENIEROS QUIMICOS "B" | |||
| 05/09/2026 | 6 | PROFESORES "C" | INGENIEROS CIVILES | |||
| 12/09/2026 | 7 | INGENIEROS CIVILES | SAN BERNARDO | |||
| 19/09/2026 | 8 | INGENIEROS CIVILES | ARQUITECNICOS | |||
| 26/09/2026 | 9 | ABOGADOS "G" | INGENIEROS CIVILES |

