Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 09:15 | PSICOLOGOS | 3 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 |
| 01/08/2026 | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 08/08/2026 | 2 | CIENCIAS JURIDICAS | PROFESORES "C" | |||
| 15/08/2026 | 3 | INGENIEROS CIVILES | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 22/08/2026 | 4 | CIENCIAS JURIDICAS | ARQUITECNICOS | |||
| 29/08/2026 | 5 | ABOGADOS "G" | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 05/09/2026 | 6 | CIENCIAS JURIDICAS | CONTADORES "C" | |||
| 12/09/2026 | 7 | ADMINISTRACIÓN "M" | CIENCIAS JURIDICAS | |||
| 19/09/2026 | 8 | CIENCIAS JURIDICAS | SAN BERNARDO | |||
| 26/09/2026 | 9 | CIENCIAS JURIDICAS | ABOGADOS "S" |

