Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 09:15 | PSICOLOGOS | 3 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 |
| 01/08/2026 | 1 | 12:30 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | CIENCIAS JURIDICAS | 0 |
| 08/08/2026 | 2 | 15:30 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 | PROFESORES "C" | 0 |
| 15/08/2026 | 3 | 12:30 | INGENIEROS CIVILES | 1 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 |
| 22/08/2026 | 4 | 11:00 | CIENCIAS JURIDICAS | 2 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 29/08/2026 | 5 | 17:00 | ABOGADOS "G" | 0 | CIENCIAS JURIDICAS | 3 |
| 05/09/2026 | 6 | 14:00 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 | CONTADORES "C" | 4 |
| 19/09/2026 | 7 | 15:30 | ADMINISTRACIÓN "M" | CIENCIAS JURIDICAS | ||
| 26/09/2026 | 8 | CIENCIAS JURIDICAS | SAN BERNARDO | |||
| 03/10/2026 | 9 | CIENCIAS JURIDICAS | ABOGADOS "S" |

