Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 12:30 | ARQUITECTOS | 2 | CONTADORES "C" | 3 |
| 01/08/2026 | 1 | 14:00 | INGENIEROS CIVILES | 0 | CONTADORES "C" | 1 |
| 08/08/2026 | 2 | 09:15 | CONTADORES "C" | 1 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 15/08/2026 | 3 | 15:30 | ABOGADOS "G" | 2 | CONTADORES "C" | 1 |
| 22/08/2026 | 4 | 11:00 | CONTADORES "C" | 2 | SAN BERNARDO | 2 |
| 29/08/2026 | 5 | 17:00 | CONTADORES "C" | 1 | ADMINISTRACIÓN "M" | 2 |
| 05/09/2026 | 6 | 14:00 | CIENCIAS JURIDICAS | 1 | CONTADORES "C" | 4 |
| 19/09/2026 | 7 | 09:15 | CONTADORES "C" | ABOGADOS "S" | ||
| 26/09/2026 | 8 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | CONTADORES "C" | |||
| 03/10/2026 | 9 | CONTADORES "C" | PROFESORES "C" |

