Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 1 | 17:00 | ARQUITECNICOS | 0 | ABOGADOS "G" | 1 |
| 08/08/2026 | 2 | 14:00 | ABOGADOS "G" | 1 | SAN BERNARDO | 2 |
| 15/08/2026 | 3 | 15:30 | ABOGADOS "G" | 2 | CONTADORES "C" | 1 |
| 19/08/2026 | 1 | 22:00 | ADMINISTRACION | 0 | ABOGADOS "G" | 0 |
| 22/08/2026 | 4 | 12:30 | ADMINISTRACIÓN "M" | 1 | ABOGADOS "G" | 0 |
| 29/08/2026 | 5 | 17:00 | ABOGADOS "G" | 0 | CIENCIAS JURIDICAS | 3 |
| 05/09/2026 | 6 | 14:00 | ABOGADOS "S" | 3 | ABOGADOS "G" | 1 |
| 19/09/2026 | 7 | 11:00 | ABOGADOS "G" | INGENIEROS QUIMICOS "B" | ||
| 26/09/2026 | 8 | PROFESORES "C" | ABOGADOS "G" | |||
| 03/10/2026 | 9 | ABOGADOS "G" | INGENIEROS CIVILES |

