Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 12:30 | ABOGADOS "PI" | 1 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 01/08/2026 | 1 | ARQUITECNICOS | ABOGADOS "G" | |||
| 08/08/2026 | 2 | CONTADORES "C" | ARQUITECNICOS | |||
| 15/08/2026 | 3 | ARQUITECNICOS | ADMINISTRACIÓN "M" | |||
| 22/08/2026 | 4 | CIENCIAS JURIDICAS | ARQUITECNICOS | |||
| 29/08/2026 | 5 | ARQUITECNICOS | ABOGADOS "S" | |||
| 05/09/2026 | 6 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | ARQUITECNICOS | |||
| 12/09/2026 | 7 | ARQUITECNICOS | PROFESORES "C" | |||
| 19/09/2026 | 8 | INGENIEROS CIVILES | ARQUITECNICOS | |||
| 26/09/2026 | 9 | ARQUITECNICOS | SAN BERNARDO |

