Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 09:15 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | INGENIEROS "A" | 0 |
| 01/08/2026 | 1 | 14:00 | INGENIEROS "A" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS | 3 |
| 08/08/2026 | 2 | 09:15 | INGENIEROS "A" | 2 | DERECHO | 2 |
| 15/08/2026 | 3 | 15:30 | CONTADORES "GTX" | 3 | INGENIEROS "A" | 1 |
| 22/08/2026 | 4 | 14:00 | INGENIEROS "A" | 1 | ABOGADOS "Z" | 2 |
| 29/08/2026 | 5 | 12:30 | ABOGADOS | 6 | INGENIEROS "A" | 0 |
| 05/09/2026 | 6 | 09:15 | INGENIEROS "A" | 1 | KINESIOLOGOS | 3 |
| 19/09/2026 | 7 | 10:45 | CONTADORES | INGENIEROS "A" | ||
| 26/09/2026 | 8 | INGENIEROS "A" | ABOGADOS "U" | |||
| 03/10/2026 | 9 | ABOGADOS "C" | INGENIEROS "A" |

