Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 17:00 | CONTADORES "GA" | 0 | DERECHO | 0 |
| 01/08/2026 | 1 | 17:00 | DERECHO | 0 | ABOGADOS "C" | 1 |
| 08/08/2026 | 2 | 09:15 | INGENIEROS "A" | 2 | DERECHO | 2 |
| 15/08/2026 | 3 | 12:30 | DERECHO | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS | 2 |
| 22/08/2026 | 4 | 14:00 | DERECHO | 0 | CONTADORES "GTX" | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 15:30 | ABOGADOS "Z" | 2 | DERECHO | 0 |
| 05/09/2026 | 6 | 17:00 | DERECHO | 0 | ABOGADOS | 0 |
| 19/09/2026 | 7 | 12:30 | KINESIOLOGOS | DERECHO | ||
| 26/09/2026 | 8 | DERECHO | CONTADORES | |||
| 03/10/2026 | 9 | ABOGADOS "U" | DERECHO |

