Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 10:45 | CONTADORES "B" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS | 0 |
| 01/08/2026 | 1 | INGENIEROS "A" | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 08/08/2026 | 2 | KINESIOLOGOS | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 15/08/2026 | 3 | DERECHO | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 22/08/2026 | 4 | CONTADORES | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 29/08/2026 | 5 | CONTADORES "GTX" | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 05/09/2026 | 6 | ABOGADOS "U" | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 12/09/2026 | 7 | ABOGADOS "Z" | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 19/09/2026 | 8 | ABOGADOS "C" | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 26/09/2026 | 9 | ABOGADOS | CIENCIAS ECONOMICAS |

