Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 10:45 | CONTADORES "B" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS | 0 |
| 01/08/2026 | 1 | 14:00 | INGENIEROS "A" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS | 3 |
| 08/08/2026 | 2 | 15:30 | KINESIOLOGOS | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS | 0 |
| 15/08/2026 | 3 | 12:30 | DERECHO | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS | 2 |
| 22/08/2026 | 4 | 09:15 | CONTADORES | 4 | CIENCIAS ECONOMICAS | 0 |
| 29/08/2026 | 5 | 17:00 | CONTADORES "GTX" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS | 1 |
| 05/09/2026 | 6 | 15:30 | ABOGADOS "U" | 5 | CIENCIAS ECONOMICAS | 0 |
| 19/09/2026 | 7 | 11:00 | ABOGADOS "Z" | CIENCIAS ECONOMICAS | ||
| 26/09/2026 | 8 | ABOGADOS "C" | CIENCIAS ECONOMICAS | |||
| 03/10/2026 | 9 | ABOGADOS | CIENCIAS ECONOMICAS |

