Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 17:00 | GALENOS "B" | 0 | CONTADORES | 2 |
| 01/08/2026 | 1 | 11:00 | ABOGADOS "Z" | 1 | CONTADORES | 1 |
| 08/08/2026 | 2 | 12:30 | CONTADORES | 2 | ABOGADOS | 0 |
| 15/08/2026 | 3 | 14:00 | KINESIOLOGOS | 0 | CONTADORES | 3 |
| 22/08/2026 | 4 | 09:15 | CONTADORES | 4 | CIENCIAS ECONOMICAS | 0 |
| 29/08/2026 | 5 | 12:30 | CONTADORES | 1 | ABOGADOS "U" | 0 |
| 05/09/2026 | 6 | 11:00 | ABOGADOS "C" | 1 | CONTADORES | 2 |
| 19/09/2026 | 7 | 10:45 | CONTADORES | INGENIEROS "A" | ||
| 26/09/2026 | 8 | DERECHO | CONTADORES | |||
| 03/10/2026 | 9 | CONTADORES | CONTADORES "GTX" |

