Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 14:00 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 2 | ABOGADOS "Z" | 1 |
| 01/08/2026 | 1 | 11:00 | ABOGADOS "Z" | 1 | CONTADORES | 1 |
| 08/08/2026 | 2 | 17:00 | ABOGADOS "U" | 1 | ABOGADOS "Z" | 0 |
| 15/08/2026 | 3 | 09:15 | ABOGADOS "Z" | 0 | ABOGADOS "C" | 0 |
| 22/08/2026 | 4 | 14:00 | INGENIEROS "A" | 1 | ABOGADOS "Z" | 2 |
| 29/08/2026 | 5 | 15:30 | ABOGADOS "Z" | 2 | DERECHO | 0 |
| 05/09/2026 | 6 | 12:30 | CONTADORES "GTX" | 0 | ABOGADOS "Z" | 2 |
| 19/09/2026 | 7 | 11:00 | ABOGADOS "Z" | CIENCIAS ECONOMICAS | ||
| 26/09/2026 | 8 | ABOGADOS "Z" | ABOGADOS | |||
| 03/10/2026 | 9 | KINESIOLOGOS | ABOGADOS "Z" |

