Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 10:45 | INGENIEROS "B" | 2 | ABOGADOS "U" | 3 |
| 01/08/2026 | 1 | 09:15 | CONTADORES "GTX" | 1 | ABOGADOS "U" | 1 |
| 08/08/2026 | 2 | 17:00 | ABOGADOS "U" | 1 | ABOGADOS "Z" | 0 |
| 15/08/2026 | 3 | 09:15 | ABOGADOS | 1 | ABOGADOS "U" | 1 |
| 27/08/2026 | 4 | 22:00 | ABOGADOS "U" | 0 | KINESIOLOGOS | 0 |
| 29/08/2026 | 5 | 12:30 | CONTADORES | 1 | ABOGADOS "U" | 0 |
| 05/09/2026 | 6 | 15:30 | ABOGADOS "U" | 5 | CIENCIAS ECONOMICAS | 0 |
| 19/09/2026 | 7 | 14:00 | ABOGADOS "U" | ABOGADOS "C" | ||
| 26/09/2026 | 8 | INGENIEROS "A" | ABOGADOS "U" | |||
| 03/10/2026 | 9 | ABOGADOS "U" | DERECHO |

