Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | 1 | 15:30 | PROFESORES "A" | 1 | ABOGADOS | 0 |
| 01/08/2026 | 1 | 09:15 | ABOGADOS | 0 | KINESIOLOGOS | 4 |
| 08/08/2026 | 2 | 12:30 | CONTADORES | 2 | ABOGADOS | 0 |
| 15/08/2026 | 3 | 09:15 | ABOGADOS | 1 | ABOGADOS "U" | 1 |
| 22/08/2026 | 4 | 10:45 | ABOGADOS "C" | 4 | ABOGADOS | 1 |
| 29/08/2026 | 5 | 12:30 | ABOGADOS | 6 | INGENIEROS "A" | 0 |
| 05/09/2026 | 6 | 17:00 | DERECHO | 0 | ABOGADOS | 0 |
| 19/09/2026 | 7 | 15:30 | ABOGADOS | CONTADORES "GTX" | ||
| 26/09/2026 | 8 | ABOGADOS "Z" | ABOGADOS | |||
| 03/10/2026 | 9 | ABOGADOS | CIENCIAS ECONOMICAS |

