| CONTADORAS "CPCES" | 2 | ABOGADAS "X" | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS "X" | TEJERINA, MARCELA ALEJANDRA | 1 |
| CONTADORAS "CPCES" | OLEA, LAURA ROSANA | 1 |
| CONTADORAS "CPCES" | ROJAS, RAMONA BEATRIZ | 1 |
| CONTADORAS "CPCES" | 2 | ABOGADAS "X" | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS "X" | TEJERINA, MARCELA ALEJANDRA | 1 |
| CONTADORAS "CPCES" | OLEA, LAURA ROSANA | 1 |
| CONTADORAS "CPCES" | ROJAS, RAMONA BEATRIZ | 1 |
