| PROFESIONALES "X" | 2 | ABOGADAS | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS | LANDRIEL, YOHANA ALEJANDRA | 1 |
| ABOGADAS | RUIZ, CARLA YANINA | 2 |
| PROFESIONALES "X" | ALFARO, MARIANA SOLEDAD | 1 |
| PROFESIONALES "X" | IRANZO, SANDRA NOEMI | 1 |
| PROFESIONALES "X" | 2 | ABOGADAS | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS | LANDRIEL, YOHANA ALEJANDRA | 1 |
| ABOGADAS | RUIZ, CARLA YANINA | 2 |
| PROFESIONALES "X" | ALFARO, MARIANA SOLEDAD | 1 |
| PROFESIONALES "X" | IRANZO, SANDRA NOEMI | 1 |
