| CONTADORAS "GB" | 3 | ESCRIBANAS | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORAS "GB" | MOLINA, MAYRA ANABEL | 1 |
| CONTADORAS "GB" | QUIROGA, VERONICA ELIZABETH | 2 |
| ESCRIBANAS | ORTIZ, VANESA ALEJANDRA | 1 |
| CONTADORAS "GB" | 3 | ESCRIBANAS | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORAS "GB" | MOLINA, MAYRA ANABEL | 1 |
| CONTADORAS "GB" | QUIROGA, VERONICA ELIZABETH | 2 |
| ESCRIBANAS | ORTIZ, VANESA ALEJANDRA | 1 |
