| ADMINISTRACIÓN "V" | 2 | QUIMICAS | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN "V" | ACOSTA CRUZ, PAOLA FERNANDA | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | COSTANZO ALQUISALET, YESICA YANINA | 1 |
| QUIMICAS | ALBORNOZ, MARIA JOSE | 1 |
| QUIMICAS | LAMONACA, MARIA EMILIA | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | 2 | QUIMICAS | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN "V" | ACOSTA CRUZ, PAOLA FERNANDA | 1 |
| ADMINISTRACIÓN "V" | COSTANZO ALQUISALET, YESICA YANINA | 1 |
| QUIMICAS | ALBORNOZ, MARIA JOSE | 1 |
| QUIMICAS | LAMONACA, MARIA EMILIA | 1 |
