| UNIVERSITARIAS "M" | 1 | INGENIERAS "AIS" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIERAS "AIS" | SOSA, ANDREA MABEL | 1 |
| INGENIERAS "AIS" | SUMBAÑO, ANA ERMINDA NADIA | 1 |
| UNIVERSITARIAS "M" | SERRANO CORTEZ, CECILIA GRACIELA | 1 |
| UNIVERSITARIAS "M" | 1 | INGENIERAS "AIS" | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIERAS "AIS" | SOSA, ANDREA MABEL | 1 |
| INGENIERAS "AIS" | SUMBAÑO, ANA ERMINDA NADIA | 1 |
| UNIVERSITARIAS "M" | SERRANO CORTEZ, CECILIA GRACIELA | 1 |
