| PROFESORAS "G" | 0 | ACADEMICAS | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ACADEMICAS | ROMANO, VICTORIA AYELEN | 1 |
| ACADEMICAS | SIERRALTA, MARIANELA | 1 |
| ACADEMICAS | VILLA, SABRINA MELISA | 1 |
| PROFESORAS "G" | 0 | ACADEMICAS | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ACADEMICAS | ROMANO, VICTORIA AYELEN | 1 |
| ACADEMICAS | SIERRALTA, MARIANELA | 1 |
| ACADEMICAS | VILLA, SABRINA MELISA | 1 |
