| CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 3 | BIOQUIMICOS SENIOR | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | GOMEZ, JOSE ANTONIO | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | RIVERO, SEBASTIAN RUBEN | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | RONCAGLIA, DANTE VICTOR | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 3 | BIOQUIMICOS SENIOR | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | GOMEZ, JOSE ANTONIO | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | RIVERO, SEBASTIAN RUBEN | 1 |
| CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | RONCAGLIA, DANTE VICTOR | 1 |
