| CONTADORES "PL" SENIOR | 0 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 5 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS CIVILES SENIOR | ALARCON, ARIEL NORBERTO | 1 |
| INGENIEROS CIVILES SENIOR | ALFARO, IVÁN FEDERICO | 3 |
| INGENIEROS CIVILES SENIOR | PADILLA, DANIEL IGNACIO | 1 |
| CONTADORES "PL" SENIOR | 0 | INGENIEROS CIVILES SENIOR | 5 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS CIVILES SENIOR | ALARCON, ARIEL NORBERTO | 1 |
| INGENIEROS CIVILES SENIOR | ALFARO, IVÁN FEDERICO | 3 |
| INGENIEROS CIVILES SENIOR | PADILLA, DANIEL IGNACIO | 1 |
