| CONTADORES "BB" SENIOR | 1 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "BB" SENIOR | CESPEDES HERRERA, ANTONIO MANUEL | 1 |
| ECONOMICAS "A" SENIOR | CANCINO, RAUL EMANUEL | 1 |
| ECONOMICAS "A" SENIOR | GOMEZ, NELSON JAVIER | 1 |
| CONTADORES "BB" SENIOR | 1 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "BB" SENIOR | CESPEDES HERRERA, ANTONIO MANUEL | 1 |
| ECONOMICAS "A" SENIOR | CANCINO, RAUL EMANUEL | 1 |
| ECONOMICAS "A" SENIOR | GOMEZ, NELSON JAVIER | 1 |
