| ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 2 | ABOGADOS SENIOR | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS SENIOR | CLAURE LENS, ERICK | 1 |
| ABOGADOS SENIOR | VALLEJO, MATIAS HUMBERTO | 1 |
| ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | CABALLERO, LUIS FRANCISCO | 2 |
| ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 2 | ABOGADOS SENIOR | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS SENIOR | CLAURE LENS, ERICK | 1 |
| ABOGADOS SENIOR | VALLEJO, MATIAS HUMBERTO | 1 |
| ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | CABALLERO, LUIS FRANCISCO | 2 |
