| ABOGADOS "RDM" | 2 | INGENIEROS "ATL" | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "RDM" | BURGOS, HUGO SEBASTIAN | 2 |
| INGENIEROS "ATL" | ALBERA, FEDERICO FACUNDO | 2 |
| INGENIEROS "ATL" | MORINIGO MARTINEZ, CARLOS AGUSTIN | 1 |
| ABOGADOS "RDM" | 2 | INGENIEROS "ATL" | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "RDM" | BURGOS, HUGO SEBASTIAN | 2 |
| INGENIEROS "ATL" | ALBERA, FEDERICO FACUNDO | 2 |
| INGENIEROS "ATL" | MORINIGO MARTINEZ, CARLOS AGUSTIN | 1 |
