| ABOGADOS "SRL" | 0 | ABOGADOS "LO" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "LO" | D ANDREA ARIAS, GUSTAVO MARTIN | 1 |
| ABOGADOS "LO" | NIEVA HARO, JORGE ESTEBAN | 1 |
| ABOGADOS "SRL" | 0 | ABOGADOS "LO" | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "LO" | D ANDREA ARIAS, GUSTAVO MARTIN | 1 |
| ABOGADOS "LO" | NIEVA HARO, JORGE ESTEBAN | 1 |
