| INGENIEROS "B" | 3 | DERECHO | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| DERECHO | LOBO, CARLOS OSCAR | 1 |
| INGENIEROS "B" | CRUZ, IGNACIO JOSE | 1 |
| INGENIEROS "B" | TEJERINA PERALTA, SANTIAGO MARTIN | 1 |
| INGENIEROS "B" | TORRES SUAREZ, JOAQUIN EMANUEL | 1 |
| INGENIEROS "B" | 3 | DERECHO | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| DERECHO | LOBO, CARLOS OSCAR | 1 |
| INGENIEROS "B" | CRUZ, IGNACIO JOSE | 1 |
| INGENIEROS "B" | TEJERINA PERALTA, SANTIAGO MARTIN | 1 |
| INGENIEROS "B" | TORRES SUAREZ, JOAQUIN EMANUEL | 1 |
