| KINESIOLOGOS | 3 | CONTADORES "GA" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "GA" | SANTILLAN, MARIANO | 2 |
| KINESIOLOGOS | ADAMO, AGUSTÍN | 1 |
| KINESIOLOGOS | ELLERO GUTIERREZ, JUAN JOSE | 1 |
| KINESIOLOGOS | VILTE, FRANCO NAHUEL | 1 |
| KINESIOLOGOS | 3 | CONTADORES "GA" | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "GA" | SANTILLAN, MARIANO | 2 |
| KINESIOLOGOS | ADAMO, AGUSTÍN | 1 |
| KINESIOLOGOS | ELLERO GUTIERREZ, JUAN JOSE | 1 |
| KINESIOLOGOS | VILTE, FRANCO NAHUEL | 1 |
