| CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | ABOGADOS "U" | 5 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "U" | FIGARI, LUCAS EDUARDO | 2 |
| ABOGADOS "U" | FILI, ANGEL | 2 |
| ABOGADOS "U" | MURGA SAN MIGUEL, JOSÉ IGNACIO | 1 |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS | 0 | ABOGADOS "U" | 5 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "U" | FIGARI, LUCAS EDUARDO | 2 |
| ABOGADOS "U" | FILI, ANGEL | 2 |
| ABOGADOS "U" | MURGA SAN MIGUEL, JOSÉ IGNACIO | 1 |
