| INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | 10 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | SARAPURA, RUBEN EDUARDO | 1 |
| INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | ARAUJO SPECK, NIRLAN | 1 |
| INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | CABRERA, LISANDRO VIDAL | 2 |
| INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | CUELLAR, VICTOR ANDRES | 3 |
| INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | RIVA FRANCO, DANIEL ALEJANDRO | 2 |
| INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | ZUPAN, VICTOR FEDERICO | 2 |

