| CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 6 | CONTADORES "SL" SENIOR | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "A" MAXI SENIOR | AFRANLLIE, JORGE DAVID | 3 |
| CONTADORES "A" MAXI SENIOR | CIL, MARCELO GUSTAVO | 2 |
| CONTADORES "A" MAXI SENIOR | PEREZ, VICTOR HUGO | 1 |
| CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 6 | CONTADORES "SL" SENIOR | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "A" MAXI SENIOR | AFRANLLIE, JORGE DAVID | 3 |
| CONTADORES "A" MAXI SENIOR | CIL, MARCELO GUSTAVO | 2 |
| CONTADORES "A" MAXI SENIOR | PEREZ, VICTOR HUGO | 1 |
