| PROFESIONALES UNIDOS SUPER SENIOR | 1 | AGROVET SUPER SENIOR | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| AGROVET SUPER SENIOR | ZERDA, JOSE ARMANDO | 1 |
| PROFESIONALES UNIDOS SUPER SENIOR | SILVESTRE, ANGEL MAURICIO | 1 |
| PROFESIONALES UNIDOS SUPER SENIOR | 1 | AGROVET SUPER SENIOR | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| AGROVET SUPER SENIOR | ZERDA, JOSE ARMANDO | 1 |
| PROFESIONALES UNIDOS SUPER SENIOR | SILVESTRE, ANGEL MAURICIO | 1 |
