Loading data...
Equipo
Cant_Jug
VILTES, OSCAR FAUSTINO Delegado
, SubDelegado
camiseta:ROJO pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:CELESTE CON FRANJAS NEGRAS pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
315 AYBAR, ALFREDO REYNALDO 08/2026 0
979 BRITO, ANTONIO E. 08/2026 0
4058 CHAVEZ, CESAR 08/2026 0
1249 CHOQUE, SERGIO EDUARDO 08/2026 1
930 CORNEJO COSTAS, CARLOS MARIA 08/2026 0
994 CORTEZ, JORGE OSVALDO 08/2026 0
3167 FRETE, MARCOS REINALDO 07/2026 1 08/2026
4678 GERONIMO, MARIO CESAR 08/2026 0
4671 GIMENEZ, OSCAR ANDRES 08/2026 0
1498 GOMEZ, CESAR RUBEN 07/2026 1 08/2026
434 KRAUSE, GUSTAVO 08/2026 0
1140 RIOS, DARIO ANDRES 08/2026 1
525 RIVERO, RUBEN 08/2026 0
2601 RODRIGUEZ, ROBERTO SILVIO 08/2026 0
724 TEN, LUIS ROBERTO 08/2026 1
1718 TUMA, ABRAHAM JOSE 08/2026 0
116 VILLALBA, EDUARDO JOSE 08/2026 0
595 VILLEGAS, TITO FILIMON 04/2026 0 05/2026 - 06/2026 - 07/2026 - 08/2026
1989 VILTES, OSCAR FAUSTINO 08/2026 3 S

Search