Loading data...
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | 28 |
| SEIDAN, ADRIAN EDGARDO | Delegado |
| TRONCOZO, JUAN ENRIQUE | SubDelegado |
| camiseta:ROJA Y NEGRA A BASTONES pantalon:BLANCO medias:BLANCA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:GRIS pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
Ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370 | ABADIA, RICARDO ERNESTO | 08/2026 | 0 | 2026-04-10 | |||
| 2355 | ALAVILA, MARTIN EDUARDO | 08/2026 | 0 | ||||
| 1286 | ALDANA, HECTOR EDGARDO | 08/2026 | 1 | ||||
| 3869 | ANDRADA, PABLO DANIEL | 08/2026 | 0 | ||||
| 4269 | APESTEY COHEN, SEBASTIAN ROGRIGO | 03/2026 | 0 | 2025-07-29 | 04/2026 - 05/2026 - 06/2026 - 07/2026 - 08/2026 | ||
| 1129 | BELLO, PABLO MARTIN | 08/2026 | 0 | ||||
| 6906 | BILBAO, EDGARDO MARCELO | 06/2026 | 1 | 2026-02-25 | 07/2026 - 08/2026 | ||
| 4945 | BUABUD, LUIS MARCELO | 08/2026 | 0 | ||||
| 1754 | CALDERA ROYO, CLAUDIO GERARDO | 07/2026 | 0 | 2024-02-05 | 08/2026 | ||
| 2881 | CARABAJAL, WALTER AVELINO | 08/2026 | 1 | ||||
| 1102 | GUARDO GALLARDO, ENRIQUE CARLOS | 08/2026 | 0 | 2024-03-19 | |||
| 3813 | IBARGUREN, MIGUEL ALEJANDRO | 08/2026 | 0 | ||||
| 635 | ISLAS, OSCAR ALBERTO | 07/2026 | 1 | 08/2026 | |||
| 1288 | KAYSSNER, ENRIQUE WALTER | 08/2026 | 0 | 2026-04-21 | |||
| 1945 | LIMPIAS, JORGE EMILIO | 07/2026 | 0 | 2024-03-28 | 08/2026 | ||
| 4403 | LUNA SAENZ, MIGUEL GUSTAVO | 08/2026 | 0 | ||||
| 6143 | MAMANI, VICTOR ENRIQUE | 08/2026 | 1 | 2024-02-27 | |||
| 3703 | MENDIA, OSCAR EDUARDO | 08/2026 | 0 | ||||
| 1601 | MONSERRAT, MARIO OSCAR | 07/2026 | 1 | 2024-03-19 | 08/2026 | ||
| 6204 | MURGA, CARLOS ADOLFO | 08/2026 | 0 | 2026-06-23 | |||
| 7059 | ORTIN, CRISTIAN JAVIER | 08/2026 | 0 | 2026-06-01 | |||
| 2894 | SALAZAR, HECTOR JESUS | 08/2026 | 0 | ||||
| 1097 | SALIM, OMAR FEDERICO | 08/2026 | 1 | ||||
| 1392 | SALIM, RICARDO GAMAL | 08/2026 | 1 | ||||
| 1777 | SEIDAN, ADRIAN EDGARDO | 07/2026 | 0 | 2026-03-27 | 08/2026 | ||
| 2114 | SOLA, JUAN MANUEL | 08/2026 | 1 | 2024-03-05 | |||
| 2447 | SOLA, PABLO ARIEL | 08/2026 | 3 | 2024-02-27 | |||
| 2882 | TRONCOZO, JUAN ENRIQUE | 08/2026 | 0 |

A
R