Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 27
SAJAMA, CARLOS DANIEL Delegado
GARCIA, MARIO ALEJANDRO SubDelegado

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
3001 ARANIBAR, DANIEL DANTE 08/2026 0
2713 BARRO ANACHURI, ROSENDO 07/2026 2 08/2026
3051 BARROS, PEDRO ALBANO 08/2026 0
3990 CALA, GUSTAVO ANDRES 07/2026 3 08/2026
5231 CARO, LUIS HECTOR 08/2026 0
2901 CASTELLARO, ANDRES DAVID 08/2026 0
5382 DIAZ CANAVES, RODRIGO 08/2026 1
2863 GARCIA, MARIO ALEJANDRO 08/2026 1
3829 GOMEZ, JOSE ANTONIO 08/2026 0
2332 KARANICOLAS BALVERDE, JORGE RICARDO 07/2026 0 08/2026
2489 LAVAQUE, LEANDRO BENJAMIN 08/2026 0
1284 LOVERA, ORLANDO ORIS 08/2026 0
5159 MAMANI, CESAR OMAR 08/2026 2
3277 MARTINEZ CRUZ, DIEGO JAVIER 07/2026 1 08/2026
3184 MONTECINO, EDUARDO JOSE 07/2026 1 08/2026
3169 MURRO, RAUL ALEJANDRO 08/2026 3
1902 MUSAIME, DANIEL OSVALDO 08/2026 0
2371 NIEVA ZENTENO, FERNANDO JAVIER 08/2026 0
2034 PACHADO, PEDRO GUSTAVO 08/2026 0
2311 PUPPI, CLAUDIO MARTIN 08/2026 2
2879 RIOS, JULIO CESAR 08/2026 1
2936 ROSAS, MAURO FERNANDO 08/2026 1
2737 SAJAMA, CARLOS DANIEL 07/2026 2 08/2026
5066 VALDIVIEZO, JAVIER HERNAN 08/2026 1
4818 VILLANUEVA, PEDRO DAVID 08/2026 0
2035 VILTE, MIGUEL 07/2026 2 08/2026
2368 ZAPANA, IVAN PATRICIO 08/2026 3

Sanciones Categoria Super Senior

No data available.

Search