Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | 1 | 12:30 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 2 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 |
| 27/06/2026 | 1 | 12:30 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 2 | MEDICOS SUPER SENIOR | 0 |
| 27/06/2026 | 1 | 11:00 | CONTADORES SUPER SENIOR | 1 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 |
| 27/06/2026 | 1 | 14:00 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 3 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 0 |
| 04/07/2026 | 2 | 12:30 | MEDICOS SUPER SENIOR | 5 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 |
| 04/07/2026 | 2 | 11:00 | PROFESORES SUPER SENIOR | 0 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | 0 |
| 04/07/2026 | 2 | 12:30 | CONTADORES SUPER SENIOR | 0 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 1 |
| 04/07/2026 | 2 | 12:30 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 2 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 0 |
| 11/07/2026 | 3 | 11:00 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | ABOGADOS SUPER SENIOR | ||
| 11/07/2026 | 3 | 14:00 | PROFESORES SUPER SENIOR | PROFESIONALES UNIDOS | ||
| 11/07/2026 | 3 | 14:00 | CONTADORES SUPER SENIOR | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | ||
| 11/07/2026 | 3 | 12:30 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | MEDICOS SUPER SENIOR |

