Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 2 | 14:15 | INGENIEROS CIVILES | 2 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 |
| 22/03/2025 | 3 | 14:15 | ODONTOLOGOS "B" | 0 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| 29/03/2025 | 4 | 15:45 | INGENIEROS CIVILES | 2 | BIOQUIMICOS | 1 |
| 02/04/2025 | 1 | 09:30 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 4 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| 05/04/2025 | 5 | 09:30 | ABOGADOS "RDM" | 2 | INGENIEROS CIVILES | 1 |
| 12/04/2025 | 6 | INGENIEROS CIVILES | INGENIEROS CIVILES | |||
| 19/04/2025 | 7 | 09:30 | INGENIEROS CIVILES | 0 | PSICOLOGOS | 3 |
| 26/04/2025 | 8 | 14:15 | CONTADORES "GB" | 4 | INGENIEROS CIVILES | 1 |
| 03/05/2025 | 9 | 12:15 | INGENIEROS CIVILES | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 |
| 10/05/2025 | 10 | 15:30 | INGENIEROS "AIS" | 4 | INGENIEROS CIVILES | 4 |
| 17/05/2025 | 11 | 15:30 | INGENIEROS CIVILES | 6 | ADMINISTRACION "A" | 1 |
| 24/05/2025 | 12 | 12:30 | ABOGADOS "SRL" | 1 | INGENIEROS CIVILES | 5 |
| 31/05/2025 | 13 | 17:00 | INGENIEROS CIVILES | 3 | CONTADORES "KS" | 1 |
| 07/06/2025 | 14 | 09:15 | MEDICOS "HSB" | 0 | INGENIEROS CIVILES | 6 |
| 14/06/2025 | 15 | 14:00 | INGENIEROS CIVILES | 5 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 21/06/2025 | 16 | 15:30 | CIRCULO MEDICO | 1 | INGENIEROS CIVILES | 3 |
| 28/06/2025 | 17 | 17:00 | INGENIEROS CIVILES | 5 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 0 |
| 05/07/2025 | 18 | 10:45 | CIENCIAS INFORMATICAS | 0 | INGENIEROS CIVILES | 5 |
| 12/07/2025 | 19 | 09:15 | INGENIEROS CIVILES | 1 | DERECHO "V" | 3 |

