Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 2 | 09:30 | CONTADORES "KS" | 2 | MEDICOS "HSB" | 2 |
| 22/03/2025 | 3 | 12:45 | ARQUITECNICOS | 0 | CONTADORES "KS" | 3 |
| 29/03/2025 | 4 | 15:45 | CONTADORES "KS" | 4 | CIRCULO MEDICO | 0 |
| 02/04/2025 | 1 | CONTADORES "KS" | CONTADORES "KS" | |||
| 05/04/2025 | 5 | 11:15 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 12/04/2025 | 6 | 15:45 | CONTADORES "KS" | 1 | CIENCIAS INFORMATICAS | 3 |
| 19/04/2025 | 7 | 14:15 | DERECHO "V" | 4 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 26/04/2025 | 8 | 15:45 | CONTADORES "KS" | 0 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 1 |
| 03/05/2025 | 9 | 17:00 | HOSPITAL OÑATIVIA | 0 | CONTADORES "KS" | 1 |
| 10/05/2025 | 10 | 14:00 | CONTADORES "KS" | 4 | ODONTOLOGOS "B" | 1 |
| 17/05/2025 | 11 | 14:00 | BIOQUIMICOS | 3 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 24/05/2025 | 12 | 12:30 | CONTADORES "KS" | 3 | ABOGADOS "RDM" | 0 |
| 31/05/2025 | 13 | 17:00 | INGENIEROS CIVILES | 3 | CONTADORES "KS" | 1 |
| 07/06/2025 | 14 | 15:30 | CONTADORES "KS" | 0 | PSICOLOGOS | 3 |
| 14/06/2025 | 15 | 17:00 | CONTADORES "GB" | 4 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 21/06/2025 | 16 | 11:00 | CONTADORES "KS" | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 2 |
| 28/06/2025 | 17 | 09:15 | INGENIEROS "AIS" | 2 | CONTADORES "KS" | 0 |
| 05/07/2025 | 18 | 14:00 | CONTADORES "KS" | 1 | ADMINISTRACION "A" | 3 |
| 12/07/2025 | 19 | 15:30 | ABOGADOS "SRL" | 4 | CONTADORES "KS" | 2 |

