Equipo |
|---|
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| MEDICOS "HSB" | 24 |
| REYES, EZEQUIEL EMANUEL | Delegado |
| MUSA, EDUARDO ANIBAL | SubDelegado |
| camiseta:VERDE pantalon:BLANCO medias:BLANCA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:BLANCA Y CELESTE pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
Equipo |
|---|
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| MEDICOS "HSB" | 24 |
| REYES, EZEQUIEL EMANUEL | Delegado |
| MUSA, EDUARDO ANIBAL | SubDelegado |
| camiseta:VERDE pantalon:BLANCO medias:BLANCA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:BLANCA Y CELESTE pantalon:XX medias:XX | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3923 | ANDULCE FERNANDEZ, DANIEL ANDRES | 08/2026 | 1 | 2024-01-21 | |||
| 4108 | AREDEZ QUINTEROS, ALEJO | 08/2026 | 0 | 2026-02-18 | |||
| 4463 | BARRIONUEVO PEREZ, MATIAS HECTOR | 08/2026 | 1 | 2025-03-25 | |||
| 4689 | BRIZUELA MENDOZA, JAIRO FACUNDO | 08/2026 | 0 | 2024-02-23 | |||
| 3908 | BUSTAMANTE, JOSE | 08/2026 | 0 | 2024-03-19 | |||
| 4554 | CARRIZO D ALESSANDRO, LEONARDO ALFONSO | 08/2026 | 0 | 2025-03-19 | |||
| 4274 | CRABA GARCIA, MATIAS ENRIQUE | 07/2026 | 1 | 2026-03-27 | 08/2026 | ||
| 4465 | DISANDRO, IGNACIO AGUSTIN | 07/2026 | 0 | 2025-02-26 | 08/2026 | ||
| 4106 | GARCIA, DIEGO ALEJANDRO | 08/2026 | 0 | 2026-05-28 | |||
| 3899 | GIMENEZ, PABLO ALFREDO | 08/2026 | 0 | 2024-03-11 | |||
| 4098 | LESCANO IGLESIAS, MARIANO GASTON | 07/2026 | 2 | 2025-03-25 | 08/2026 | ||
| 4711 | MAHTTEWS, NICOLAS DANIEL | 08/2026 | 2 | 2024-03-19 | |||
| 4104 | MUSA, EDUARDO ANIBAL | 08/2026 | 1 | 2026-03-24 | |||
| 4466 | NERI, ADRIAN GONZALO | 07/2026 | 1 | 2025-02-26 | 08/2026 | ||
| 3211 | NIEWOLSKI, DANIEL IVÁN | 08/2026 | 0 | No Presento | |||
| 4396 | PARDO, ALEJANDRO ANIBAL | 08/2026 | 1 | 2025-03-19 | |||
| 3571 | PEÑA, FEDERICO MARCELO | 08/2026 | 1 | 2024-03-19 | |||
| 3985 | REYES, EZEQUIEL EMANUEL | 08/2026 | 0 | 2025-02-26 | |||
| 4657 | SERRANO, JESUS VICTOR | 08/2026 | 1 | 2024-02-22 | |||
| 4182 | SLY, JONATHAN MAX | 08/2026 | 1 | 2025-02-21 | |||
| 4521 | TERAN, GUILLERMO FEDERICO | 08/2026 | 2 | 2025-04-01 | |||
| 4565 | TOSONI, LUCIANO AUGUSTO | 08/2026 | 1 | 2025-03-21 | |||
| 7159 | VELIS, NELSON FRANCISCO | 08/2026 | 0 | 2026-08-18 | |||
| 5749 | VERCELLI, EDGARDO LELIS | 08/2026 | 1 | 2026-03-05 |
