Loading data...
Equipo |
|---|
Loading data...
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 37 |
GONZALEZ HERRERA HECTOR DANIEL ![]() |
Director Tecnico |
| LOPEZ, SERGIO GABRIEL | Delegado |
| MORINIGO MARTINEZ, CARLOS AGUSTIN | SubDelegado |
| camiseta:VERDE OSCURO CON DETALLE DORADO pantalon:NEGRO CON DETALLE DORADO medias:NEGRA | Vestimenta Ppal. |
| camiseta:BLANCA C/FRANJA HORIZONTAL AZUL Y ROJA pantalon:NEGRO medias:NEGRA | Vestimenta Altern. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6584 | AGUILERA, ALDO GUSTAVO JAVIER | 06/2026 | 1 | 2025-03-07 | 07/2026 | ||
| 5395 | ALBERA, FEDERICO FACUNDO | 07/2026 | 2 | 2025-02-08 | |||
| 6844 | ALBERSTEIN ANTONIELLA, MARCOS JOSE | 07/2026 | 1 | 2026-01-30 | |||
| 6877 | ARAMAYO, IVAN SANTIAGO | 06/2026 | 0 | 2026-02-25 | 07/2026 | ||
| 6755 | BALVERDI, PAULO GABRIEL | 06/2026 | 1 | 2025-05-08 | 07/2026 | ||
| 3462 | BARRIONUEVO, VICTOR ENRIQUE | 07/2026 | 0 | 2025-08-12 | |||
| 5022 | CASTRO, ISMAEL | 04/2026 | 1 | 2024-08-26 | 05/2026 - 06/2026 - 07/2026 | ||
| 7006 | CORTEZ CASTILLO, GONZALO FABIAN | 06/2026 | 1 | 2026-03-25 | 07/2026 | ||
| 5493 | CRUZ GAUVRON, OSCAR NICOLAS | 06/2026 | 1 | 2025-02-19 | 07/2026 | ||
| 4860 | DIAZ VANOLLI, MARTIN FEDERICO | 07/2026 | 0 | 2024-03-19 | |||
| 3901 | DIAZ, OSCAR MARTIN | 06/2026 | 0 | 2024-08-06 | 07/2026 | ||
| 6536 | FABIAN, JUAN GABRIEL | 06/2026 | 1 | 2025-02-19 | 07/2026 | ||
| 5030 | FARFAN SALUZZI, JOSE IGNACIO | 04/2026 | 1 | 2025-02-27 | 05/2026 - 06/2026 - 07/2026 | ||
| 6698 | FLORES, EMANUEL LUIS | 06/2026 | 0 | 2025-06-12 | 07/2026 | ||
| 5529 | GERONIMO, FRANCO EZEQUIEL | 05/2026 | 0 | 2025-02-28 | 06/2026 - 07/2026 | ||
| 2738 | GONZALEZ, JESUS MATIAS RAMIRO | 07/2026 | 1 | 2024-05-03 | |||
| 6809 | GUTIERREZ, LUIS EDUARDO | 06/2026 | 0 | 2025-10-09 | 07/2026 | ||
| 4041 | JARSUN TOLEDO, RAFAEL EDUARDO | 10/2024 | 0 | No Presento | 06/2026 - 07/2026 | ||
| 5261 | LEZCANO, RAUL RODRIGO | 06/2026 | 1 | 2024-01-19 | 07/2026 | ||
| 3583 | LLAVES, RAMON ALEJANDRO | 06/2026 | 4 | 2026-02-25 | 07/2026 | ||
| 5525 | LOPEZ, SERGIO GABRIEL | 06/2026 | 2 | 2025-02-17 | 07/2026 | ||
| 6556 | MARTINEZ, FRANCO ASTERIO | 06/2026 | 0 | 2025-02-25 | 07/2026 | ||
| 6614 | MARTINEZ, RODRIGO MATIAS | 06/2026 | 0 | 2025-02-21 | 07/2026 | ||
| 5878 | MENDOZA, ANTONIO RUBEN | 06/2026 | 1 | 2025-03-27 | 07/2026 | ||
| 5809 | MORINIGO MARTINEZ, CARLOS AGUSTIN | 06/2026 | 3 | 2026-02-03 | 07/2026 | ||
| 6880 | PEREYRA, JESUS | 07/2026 | 0 | 2026-02-26 | |||
| 6870 | RAMOS, GABRIEL IGNACIO | 06/2026 | 0 | 2026-02-24 | 07/2026 | ||
| 6993 | RUEDA, JUAN ENRIQUE | 05/2026 | 0 | 2026-03-05 | 06/2026 - 07/2026 | ||
| 6994 | RUEDA, RENE ALEJANDRO | 06/2026 | 2 | 2026-03-11 | 07/2026 | ||
| 6659 | SANCHEZ TINEO, CHRISTIAN DANIEL | 06/2026 | 1 | 2025-05-05 | 07/2026 | ||
| 6641 | SANTAMARIA ROMERO, ANGEL EDUARDO | 06/2026 | 1 | 2025-03-17 | 07/2026 | ||
| 6376 | SEQUEIRA, JAVIER ENRIQUE | 06/2026 | 0 | 2024-08-07 | 07/2026 | ||
| 6122 | SORIANO, POLO ARMANDO | 03/2026 | 0 | No Presento | 04/2026 - 05/2026 - 06/2026 - 07/2026 | ||
| 6377 | SUICA, MATIAS FRANCISCO | 06/2026 | 2 | 2024-08-12 | 07/2026 | ||
| 3274 | VALDEZ, LUIS GERMAN | 06/2026 | 0 | 2024-04-10 | 07/2026 | ||
| 5238 | VARELA, GUILLERMO MATIAS | 06/2026 | 2 | 2024-10-04 | 07/2026 | ||
| 5259 | YAPURA, EMANUEL ALEXIS | 06/2026 | 0 | 2024-02-19 | 07/2026 |


A
R