Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CIENCIAS INFORMATICAS 23
CAYO DARIO ALFREDO Director Tecnico
FLORES ZARATE, MARIANO NICOLAS Delegado
GOMEZ, FACUNDO ANDRES SubDelegado
camiseta:BORDO pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscrip. Deuda
6858

Ver pendiente

ALBARRACIN JORGE, LEANDRO AGUSTIN 04/2026 0 2026-02-24 Debe 05/2026
7012

Ver pendiente

APARICIO AMADOR, HUGO GUILLERMO ARIEL 04/2026 1 2026-04-01 Debe 05/2026
4342 ARAOZ ESPOZ, HECTOR GUILLERMO 04/2026 0 2024-02-21 05/2026
5757 CANO, MARTIN 04/2026 0 2026-03-31 05/2026
6630 CORONEL LIZARRAGA, GENARO DANIEL 04/2026 0 2025-03-26 05/2026
6835

Ver pendiente

FIGUEROA, FRANCISCO GABRIEL 04/2026 1 2026-02-09 Debe 05/2026
5141 FLORES ZARATE, MARIANO NICOLAS 04/2026 1 2026-03-18 05/2026
4789 GOMEZ, FACUNDO ANDRES 04/2026 0 2026-03-31 05/2026
6097 JUAREZ, FRANCISCO IGNACIO 04/2026 0 2024-02-01 05/2026
3544 MONTEROS MOYA, FACUNDO MARTÍN 05/2026 0 2025-03-25
4009 MONTEROS MOYA, FEDERICO JOAQUIN 04/2026 0 2024-03-22 05/2026
4961 MOYA, ARIEL ALEJANDRO 05/2026 0 2025-03-21
5656 OVANDO, ALEXIS ARTURO 04/2026 0 2024-08-06 05/2026
6147 ROBLES, FACUNDO JOAQUIN 04/2026 0 2024-02-18 05/2026
6778

Ver pendiente

ROBLES, FEDERICO JOAQUIN 04/2026 0 2025-08-26 Debe 05/2026
3984 ROMERO, DAVID GONZALO 04/2026 2 2025-02-26 05/2026
6643 RUIZ, RICARDO RODRIGO 04/2026 0 2025-04-04 05/2026
5774 SERRANO, GUSTAVO DANIEL 04/2026 1 2026-03-19 05/2026
5265

Ver pendiente

STRIZICH BADIA, PEDRO JULIAN 04/2026 0 2025-05-14 Debe
4513 TARIFA DURAN, INTI PO LUIS LEONARDO 04/2026 1 2026-04-20 05/2026
6379 VACA CARRIO, MATIAS NAHUEL 04/2026 0 2024-08-23 05/2026
2935 VINOCUR CORTES, FRANCISCO J. 05/2026 0 2025-03-19
3798 ZALAZAR RUIZ, DANIEL FERNANDO 04/2026 1 2026-02-23 05/2026

Sanciones Categoria C

No data available.