Equipo |
|---|
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 20 |
| ROSALES, CRISTIAN RAMON | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA CON LINEAS ROJO Y NEGRA pantalon:NEGRO medias:NEGRAS | Vestimenta Ppal. |
Equipo |
|---|
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 20 |
| ROSALES, CRISTIAN RAMON | Delegado |
| , | SubDelegado |
| camiseta:BLANCA CON LINEAS ROJO Y NEGRA pantalon:NEGRO medias:NEGRAS | Vestimenta Ppal. |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
ergometria | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | ACOSTA NAVARRO, GABRIEL NICOLAS ALEJANDRO | 10/2026 | 3 | 2024-01-12 | |||
| 4756 | ARROYO, JULIO CESAR | 10/2026 | 2 | 2026-02-27 | |||
| 4132 | BLANCO VIÑUALES, SERGIO HUMBERTO | 10/2026 | 4 | 2026-03-18 | |||
| 6343 | CASTAGNETO, JOSE IGNACIO | 05/2026 | 0 | 2024-05-23 | 06/2026 - 07/2026 - 08/2026 - 09/2026 - 10/2026 | ||
| 6597 | CENCI, VALENTIN | 09/2026 | 1 | 2025-03-13 | 10/2026 | ||
| 6620 | CONCHA TORRES, TOMAS ABEL | 10/2026 | 4 | 2025-03-25 | |||
| 4764 | COPA, HECTOR FEDERICO | 10/2026 | 0 | 2026-02-03 | |||
| 4564 | DEAMBROSSI, JORGE PABLO | 09/2026 | 0 | 2026-04-07 | 10/2026 | ||
| 6515 | FILCO, MARTIN FERNANDO | 10/2026 | 2 | 2025-02-21 | |||
| 6656 | LEIVA BONILLA, ENZO NICOLAS EMANUEL | 10/2026 | 1 | 2025-04-28 | |||
| 6156 | LEON LUNA, TOMAS EXEQUIEL | 10/2026 | 4 | 2024-02-26 | |||
| 4224 | MASAGUER CAÑADA, MATIAS | 10/2026 | 1 | 2026-04-01 | |||
| 6950 | OROPEZA SOLOAGA, LEANDRO AGUSTIN | 09/2026 | 1 | 2026-02-25 | 10/2026 | ||
| 5171 | RODRIGUEZ, CRISTIAN BALTAZAR | 09/2026 | 2 | 2026-03-26 | 10/2026 | ||
| 6448 | ROJAS, JORGE NICOLAS | 10/2026 | 3 | 2025-02-04 | |||
| 5049 | ROSALES, CRISTIAN RAMON | 10/2026 | 3 | 2024-03-19 | |||
| 6329 | SARAVIA, MAURICIO BALTAZAR | 10/2026 | 0 | 2025-07-17 | |||
| 6957 | TEJERINA, ADOLFO JESUS | 10/2026 | 0 | 2026-03-09 | |||
| 6583 | VILLANUEVA, BALTAZAR | 10/2026 | 1 | 2025-03-06 | |||
| 4982 | YAÑEZ, FRANCO NICOLAS | 09/2026 | 2 | 2026-02-26 | 10/2026 |
