| INGENIEROS "AIS" | 1 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| HOSPITAL DE NIÑOS | CRUZ, RICARDO SEBASTIAN | 2 |
| HOSPITAL DE NIÑOS | MORALES ZAPIOLA, MATIAS EZEQUIEL | 1 |
| INGENIEROS "AIS" | CHOCOBAR, BENJAMIN NICOLAS | 1 |
| INGENIEROS "AIS" | 1 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| HOSPITAL DE NIÑOS | CRUZ, RICARDO SEBASTIAN | 2 |
| HOSPITAL DE NIÑOS | MORALES ZAPIOLA, MATIAS EZEQUIEL | 1 |
| INGENIEROS "AIS" | CHOCOBAR, BENJAMIN NICOLAS | 1 |
