| CONTADORES | 4 | ABOGADOS | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES | CABRERA, JOSE BERNARDO | 1 |
| CONTADORES | CAL DECIMA, PABLO MATIAS | 1 |
| CONTADORES | MOGNI, MARTIN NAHUEL | 1 |
| CONTADORES | PASSAMAI, BRUNO ALEJANDRO | 1 |
| CONTADORES | 4 | ABOGADOS | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES | CABRERA, JOSE BERNARDO | 1 |
| CONTADORES | CAL DECIMA, PABLO MATIAS | 1 |
| CONTADORES | MOGNI, MARTIN NAHUEL | 1 |
| CONTADORES | PASSAMAI, BRUNO ALEJANDRO | 1 |
