| CONTADORES "A" | 1 | ABOGADOS "C" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "C" | BONINI, IGNACIO ESTEBAN | 1 |
| ABOGADOS "C" | CHAGRA DIB, MATIAS GABRIEL | 1 |
| CONTADORES "A" | SIERRA MOLINA, ABEL AGUSTIN | 1 |
| CONTADORES "A" | 1 | ABOGADOS "C" | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "C" | BONINI, IGNACIO ESTEBAN | 1 |
| ABOGADOS "C" | CHAGRA DIB, MATIAS GABRIEL | 1 |
| CONTADORES "A" | SIERRA MOLINA, ABEL AGUSTIN | 1 |
