| ESCRIBANAS | 0 | ABOGADAS "LEX" | 4 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS "LEX" | SARMIENTO BARBIERI, NILSA MARIA | 1 |
| ABOGADAS "LEX" | SASTRE, JULIETA YAMILA SALOME | 1 |
| ABOGADAS "LEX" | YUJRA, CELINA GISELA | 2 |
| ESCRIBANAS | 0 | ABOGADAS "LEX" | 4 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADAS "LEX" | SARMIENTO BARBIERI, NILSA MARIA | 1 |
| ABOGADAS "LEX" | SASTRE, JULIETA YAMILA SALOME | 1 |
| ABOGADAS "LEX" | YUJRA, CELINA GISELA | 2 |
