Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| ADMINISTRACIÓN "V" | 3 |
| , | Delegado |
| , | SubDelegado |
No data available.
Equipo |
Cant_Jug |
|---|---|
| ADMINISTRACIÓN "V" | 3 |
| , | Delegado |
| , | SubDelegado |
| Codigo | Socio | foto | Ultimo_Pago | A |
R |
Ergometria | Inscripcion | Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7068 | CABANA, MARIA JOSEFINA | ![]() |
0 | 2026-06-17 | 07/2026 | |||
| 7069 | CHOCOBAR, CINTIA LETICIA | ![]() |
0 | 2026-06-02 | 07/2026 | |||
| 7070 | SILVERA, TAMARA BELEN | ![]() |
0 | 2026-07-01 | 07/2026 |
No data available.
