Loading data...
Equipo
Cant_Jug
UNIVERSITARIAS "M" 23
MONTALBETI RODOLFO CESAR Director Tecnico
MONTALBETTI, MARIA BELEN Delegado
MONTALBETTI, CLARA ANTONELLA SubDelegado
camiseta:NEGRA CON ROSA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:VERDE AGUA pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
6658 BARREIRO, MARIA AGUSTINA 05/2026 0 2025-05-07 06/2026 - 07/2026
6907

Ver pendiente

BARRIOS, LUCIANA ANAHI 06/2026 1 2025-08-04 Debe 07/2026
6459 BATISTA, MARIA CECILIA 06/2026 0 2025-02-11 07/2026
6611 BAUTISTA, TATIANA MAGDALENA DEL VALLE 06/2026 0 2025-03-18 07/2026
6477 CARRIZO KATSINIS, MARIA DOLORES 06/2026 0 2025-02-07 07/2026
6456 CASTILLO, ROCIO AGOSTINA 06/2026 0 2025-02-17 07/2026
5981 CATANIA, VIRGINIA 07/2026 0 2026-03-02
5832 DELL ACQUA, MICAELA AGUSTINA 06/2026 0 2024-02-05 07/2026
6463 ESBER SAAVEDRA, MARIANA 07/2026 1 2025-02-10 07/2026
5838 ESPINOSA, AGUSTINA GUADALUPE 06/2026 0 2025-07-29 07/2026
6735 FERNANDEZ ESTEBAN, LUCIANA ALEJANDRA 06/2026 0 2025-07-28 07/2026
6216 MONTALBETTI, CLARA ANTONELLA 06/2026 0 2026-06-22 07/2026
7054 MONTALBETTI, GIANNA SELENA 07/2026 0 2026-02-24
5900 MONTALBETTI, MARIA BELEN 06/2026 1 2026-02-05 07/2026
5874 MONTALBETTI, TIZIANA IRENE 06/2026 0 2025-02-22 07/2026
6543 NAVARRETA, FLORENCIA ALEJANDRA 06/2026 2 2025-02-14 07/2026
5943 PEREZ, SOFIA ANABELLA 06/2026 1 2026-05-12 07/2026
6283 SALDEÑO, ANDREA NATALIA 06/2026 0 2026-04-28 07/2026
6486 SUPERTINO, ANDREA ANTONELLA 06/2026 0 2025-02-13 07/2026
5864 TANCO SUAREZ, SOFIA 06/2026 1 2025-02-14 07/2026
6487 TONDA, AGUSTINA MILAGRO 06/2026 1 2025-02-11 07/2026
6645 TORRES LOPEZ, FLORENCIA BELEN 06/2026 0 2025-04-07 07/2026
7008

Ver pendiente

ZAMORA, PAULA EVANGELINA 06/2026 0 2026-03-02 Debe 07/2026

No data available.