Loading data...
Equipo
Cant_Jug
QUIMICAS 19
MENGHINI RODRIGUEZ PEDRO ENZO NICOLAS Director Tecnico
PEDANO, LUCIANA Delegado
RIOS, ANDREA ANGELINA SubDelegado
camiseta:BLANCA CON NEGRA pantalon:NEGRO medias:BLANCA Vestimenta Ppal.
camiseta:NEGRA pantalon:NEGRO medias:NEGRAS Vestimenta Altern.
camiseta:REMERA CELESTE pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.
camiseta:MUSCULOSA CELESTE pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
6621 ALBORNOZ, MARIA JOSE 06/2026 1 2025-03-25 07/2026
6632 AYALA, PAULA GISEL 07/2026 0 2025-03-26
6534 CAMPOS, ROCIO BELEN 06/2026 0 2025-02-25 07/2026
6316 CHAUQUE, ROCIO MARILINA 06/2026 1 2026-03-25 07/2026
5884 DELGADO, CLAUDIA ANALIA 06/2026 0 2026-02-10 07/2026
7007

Ver pendiente

ELIAS, CINTIA VANESA 06/2026 0 2026-03-31 Debe 07/2026
5938 JUAREZ, SILVIA ELIZABETH 07/2026 0 2026-03-27
5927 LAMONACA, MARIA EMILIA 07/2026 0 2026-03-17
5941 LIZARRAGA, MONICA ALEJANDRA 07/2026 0 2026-04-01
6247

Ver pendiente

LOPEZ CARLETTO, MARIA LAURA 07/2026 0 No Presento
6640 LOPEZ, ANA LAURA 06/2026 0 2025-04-08 07/2026
6067 MARIN, ROSANA ELENA 07/2026 0 2026-04-08
6410 MORENO CENTENO, ANDREA BELEN 07/2026 0 2024-08-23
5905 PEDANO, LUCIANA 06/2026 0 2026-02-06 07/2026
5882 RIOS, ANDREA ANGELINA 06/2026 0 2025-02-27 07/2026
6843 SERRANO CORTEZ, CECILIA GRACIELA 06/2026 4 2026-02-12 07/2026
5993 SOSA, VERONICA 07/2026 0 2024-06-27
7046 SULCA SANCHEZ, JOSEFINA INES 06/2026 0 2026-04-28 07/2026
5846 VIDAURRE, MARIA LUCIA 06/2026 0 2024-12-23 07/2026

No data available.