Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ACADEMICAS 28
PEREZ MARCELO LEONEL Director Tecnico
SAUCEDO, CINTHIA NATALIA Delegado
ZERPA, GABRIELA CAROLINA SubDelegado
camiseta:GRIS CON DETALLES NARANJA pantalon:NEGRO medias:NARANJA Vestimenta Ppal.
camiseta:SUDADERA GRIS CAMUFLADA CON DETALLE NARANJA pantalon:NEGRO medias:NEGRAS Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscripcion Deuda
6074

Ver pendiente

BELLIDO, LAURA ROXANA 04/2026 0 No Presento
6175 BENICIO, YANINA BEATRIZ 04/2026 0 2026-03-27
6125 BUTTAZZONI, NATALIA MARINA 04/2026 0 2024-02-21
6911 CARI, FATIMA ALEJANDRA 04/2026 0 2026-02-19
6418 CASTILLO, LUISINA MARISABEL 04/2026 1 2024-09-04
6688 DIAZ, ANDREA FLORENCIA 03/2026 0 2025-06-09 04/2026
6110 GARNICA, MARIA HORTENSIA 04/2026 0 2026-03-26
6360 GODOY, ERNESTINA CLAUDIA 04/2026 1 2025-02-18
5996 GUTIERREZ, VIVIANA YESICA 04/2026 0 2025-02-21
6195 GUZMAN, ROMINA PAOLA 04/2026 0 2025-02-13
6269 LOPEZ FLORES, ROCIO NATALIA 04/2026 0 2024-02-01
7020

Ver pendiente

MACHACA, ADRIANA SILVINA 0 2026-02-23 Debe 04/2026
6069 MAMANI, MARIA ESTELA 04/2026 0 2025-02-18
6420 MARTINEZ, ELIANA MARIA 04/2026 0 2024-10-03
6053 MENDEZ, LORENA ELISA 04/2026 0 2026-03-30
6126

Ver pendiente

MORENO CEPEDA, CLAUDIA BEATRIZ 04/2026 0 No Presento
6929 OVEJERO, GABRIELA BELEN 04/2026 0 2026-01-31
6677 QUIPILDOR, MARIANELA NOEMI DEL VALLE 04/2026 0 2025-05-27
6075 RIOS, CARINA ELIZABETH 04/2026 0 2025-02-13
6135 RUEDA, IVANA MELISA 04/2026 0 2025-07-15
5857 RUIZ, PAOLA LORENA 04/2026 0 2026-02-09
5971 SAUCEDO, CINTHIA NATALIA 04/2026 0 2025-02-06
5999 SIERRALTA, MARIANELA 04/2026 0 2026-03-30
6419 SOTO PADILLA, MILAGRO 04/2026 0 2024-10-02
6037 ULLOA, MARIA LAURA 04/2026 0 2023-08-25
6031 VIDES, JESSICA KATHERINA 03/2026 0 2023-08-04 04/2026
6784 VILLA, SABRINA MELISA 04/2026 0 2025-08-12
5995 ZERPA, GABRIELA CAROLINA 04/2026 0 2026-03-30

No data available.